공지사항
- Morning Zettelkasten ESG Daily Insight Monthly Calender Map: 매일 제공되는 Daily Insight의 월간 Calender Map을 통해 확인하고 싶은 Issue를 손쉽게 찾고 One-Click을 통한 Easy Access를 체험해보세요.
- 7 days x 4 weeks x 12 months ESG Insight = "Morning Zettelkasten"
- 매일 매일 ESG Insight를 통해 성장하는 기쁨을 느껴보세요!
2023.03 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ESG Daily Insight_리빙카본(Living Carbon)과 미국 연기금 ESG 투자 금지 법안 | ESG Daily Insight_'제2의 홍콩' 스마트 시티, 하이난 그린워싱에 자유로울 수 있을까? | ESG Daily Insight_IFRS 기후 공시 제정 동향, 파괴적 변화(Disruptive Change)와 기후 시나리오 분석 도입 | ||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ESG Daily Insight_EU, 녹색채권 옥석 가리기와 공화당 반ESG 정책의 미국 여론 동향 | ESG Daily Insight_IFRS 지속가능성 심포지엄의 6가지 주요 내용 | ESG Daily Insight_15년 논의 끝에 합의된 ‘글로벌 해양조약’ | ESG Daily Insight_국내 기업 탄소배출 측정값 글로벌 인정 제도 완비 | |||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Daily Insight_EcoVadis 공급망 탄소 배출 식별 Tool 출시 예정 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ESG Daily Insight_글로벌 럭셔리 그룹 케어링(Kering) 가치 사슬 전반 40% 온실가스 감축 목표 발표 | ESG Daily Insight_제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획 발표 ESG Daily Insight_TotalEnergies Scope 3 감축 목표 재설정 |
|||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
반응형